Morbi, Gujarat
GST No. 24ABOFA3856D1ZI
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Finish | Wooden |
| Usage/Application | Exterior |
| Color | EBONY |
| Composite Panel Type | WOODEN |
| Function | WATER RESISTANT, Antibacterial, Fireproof |
| Surface Treatment | PVDF Coated |
| Size | 1220MM * 2440MM |
| Finishing | PVDF Coating |
eco friendly, termite resistance, extra strength, water resistant, use of lead free paint.
price range:-90/- to 120/-rs.
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Panel Thickness | 3 mm |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Finish | Wooden |
| Usage/Application | Exterior |
| Aluminum Coil Thickness | 0.25 mm |
| Color | BURN WALNUT |
| Grade | Exterior |
| Composite Panel Type | WOODEN |
| Function | Antibacterial, Fireproof, WATER RESISTANT |
| Surface Treatment | PVDF Coated |
| Size | 1220MM * 2440MM |
| Finishing | PVDF Coating |
| Shape | Rectangular |
ECO FRIENDLY, TERMITE RESISTANCE, EXTRA STRENGTH, WATER RESISTANT, USE OF LEAD FREE PAINT.
PRICE RANGE:-90/- TO 120/-RS.
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Material | ALUMINIUM COMPOSITE |
| Color | PINE WOOD |
| Brand | ARECA |
| Storing Product | ALUMINIUM COMPOSITE PANEL |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Size | 1220MM * 2440MM |
| Composite Panel Type | ALUMINIUM COMPOSITE |
| Wood Type | PINE WOOD |
| Shape | 1220MM * 2440MM SHEET |
| Dimension/Size | 1220MM * 2440MM |
| Model Name/Number | WOODEN PINE WOOD |
eco friendly, termite resistance, extra strength, water resistant, use of lead free paint.
price range:-90/- to 120/-rs.
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Panel Thickness | 4 mm |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Finish | Wooden |
| Usage/Application | Exterior |
| Color | TEAK WOOD |
| Composite Panel Type | ALUMINIUM COMPOSITE |
| Function | WATER RESISTANT, Fireproof, Antibacterial |
| Size | 1220 MM * 2440 MM |
| Finishing | PVDF Coating |
| Shape | Rectangular |
ECO FRIENDLY, TERMITE RESISTANCE, EXTRA STRENGTH, WATER RESISTANT, USE OF LEAD FREE PAINT.
PRICE RANGE:-90/- TO 120/-RS.
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Panel Thickness | 3 mm |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Finish | Wooden |
| Usage/Application | Exterior |
| Color | ALSTONA WOOD |
| Composite Panel Type | ALUMINIUM COMPOSITE |
| Function | WATER RESISTANT, Fireproof, Antibacterial |
| Surface Treatment | PVDF Coated |
| Size | 1220MM * 2440MM |
| Finishing | PVDF Coating |
| Shape | Rectangular |
ECO FRIENDLY, TERMITE RESISTANCE, EXTRA STRENGTH, WATER RESISTANT, USE OF LEAD FREE PAINT.
PRICE RANGE:-90/- TO 120/-RS.
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Square FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 5000 Square Feet |
| Panel Thickness | 3 mm |
| Thickness | 2 MM TO 6 MM |
| Finish | Wooden |
| Usage/Application | Exterior |
| Color | EBONY WOODEN |
| Composite Panel Type | ALUMINIUM COMPOSITE |
| Function | Fireproof, WATER RESISTANT, Antibacterial |
| Surface Treatment | PVDF Coated |
| Size | 1220MM * 2440MM |
| Finishing | PVDF Coating |
| Shape | Rectangular |
eco friendly, termite resistance, extra strength, water resistant, use of lead free paint.
price range:-90/- to 120/-rs.
Additional Information:
Explore More Products
© Areca Alupanel Llp. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited